Квартиры
Квартиры в ЖК «Столичный квартал»
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трёхкомнатные квартиры
Комнат | Корпус | Этаж |
Площадь м2 |
Стоимость руб. |
Планировка |
Отправить заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
однокомнатная квартира | 12 | 4 | 32.33 | 1 357 860 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 4 | 32.40 | 1 360 800 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 4 | 32.40 | 1 360 800 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 4 | 32.66 | 1 371 720 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 4 | 32.66 | 1 371 720 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 3 | 32.59 | 1 401 370 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 32.90 | 1 414 700 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 32.90 | 1 414 700 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 3 | 32.91 | 1 415 130 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 2 | 32.90 | 1 447 600 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 2 | 33.04 | 1 453 760 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 4 | 41.76 | 1 507 536 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 4 | 42.14 | 1 521 254 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 3 | 42.35 | 1 571 185 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 42.75 | 1 586 025 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 42.75 | 1 586 025 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 4 | 36.37 | 1 593 006 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 4 | 36.37 | 1 593 006 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 4 | 36.38 | 1 593 444 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 3 | 36.53 | 1 636 544 |
[+] Подробнее
Каждому кто желает купить квартиру в Геленджике, стоит обращаться в проверенные организации с хорошей репутацией. Становясь клиентом нашего агентства недвижимости, вы получаете возможность совершить покупку квартиры в Геленджике по самым выгодным ценам, используя удобный для вас вид оплаты. Купить квартиру в краснодарском крае. Мы можем предложить купить квартиру в городе Геленджике, которая будет находиться в экологически чистой зоне, а микрорайон где расположены наши строительные комплексы, имеют очень удобную инфраструктуру. Мы можем предложить недвижимость в 1. 2 и 3-х комнатных квартирах.