Квартиры
Квартиры в ЖК «Столичный квартал»
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трёхкомнатные квартиры
Комнат | Корпус | Этаж |
Площадь м2 |
Стоимость руб. |
Планировка |
Отправить заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 36.92 | 1 654 016 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 42.75 | 1 586 025 | ||
трехкомнатная квартира | 11 | 1 | 82.36 | 3 623 840 | ||
двухкомнатная квартира | 11 | 1 | 58.03 | 2 477 881 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 36.92 | 1 654 016 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 39.51 | 1 750 293 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 32.90 | 1 414 700 | ||
двухкомнатная квартира | 12 | 1 | 46.99 | 2 081 657 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 39.64 | 1 756 052 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 39.51 | 1 750 293 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 40.67 | 1 738 643 | ||
однокомнатная квартира | 12 | 1 | 42.75 | 1 586 025 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 39.64 | 1 756 052 | ||
двухкомнатная квартира | 11 | 1 | 46.99 | 2 081 657 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 32.90 | 1 414 700 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 36.92 | 1 654 016 | ||
однокомнатная квартира | 11 | 1 | 40.67 | 1 738 643 | ||
двухкомнатная квартира | 12 | 1 | 58.03 | 2 477 881 | ||
трехкомнатная квартира | 12 | 1 | 82.36 | 3 434 412 | ||
двухкомнатная квартира | 12 | 1 | 57.04 | 2 526 872 |
[+] Подробнее
Каждый знает такой курортный город как геленджик продажа квартир без посредников в котором уже не у кого не вызывает удивление. Наша компания осуществляет продажу квартир в Геленджике без посредников на самых выгодных условиях. Однокомнатные квартиры в геленджике. Теперь у каждого есть уникальная возможность стать владельцем недорогой недвижимости у самого моря. Это не только хорошее вложение капитала, так как такая недвижимость всегда будет в цене, но и возможность провести отпуск у моря все семьей, не переплачивая на гостиницах. Мы занимаемся продажей квартир в Геленджике без посредников, различной ценовой категории.