Квартиры
Квартиры в ЖК «Столичный квартал»
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трёхкомнатные квартиры
Комнат | Корпус | Этаж |
Площадь м2 |
Стоимость руб. |
Планировка |
Отправить заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
двухкомнатная квартира | 14 | 1 | 45.10 | 2 102 150 | ||
двухкомнатная квартира | 14 | 1 | 52.50 | 2 446 250 | ||
двухкомнатная квартира | 17 | 1 | 72.30 | 3 159 510 | ||
однокомнатная квартира | 17 | 1 | 44.80 | 2 051 840 | ||
двухкомнатная квартира | 17 | 1 | 72.30 | 3 159 510 | ||
трехкомнатная квартира | 17 | 2 | 83.60 | 3 971 000 | ||
двухкомнатная квартира | 17 | 1 | 72.30 | 3 159 510 | ||
трехкомнатная квартира | 17 | 1 | 80.70 | 3 752 550 | ||
двухкомнатная квартира | 18 | 1 | 56.50 | 2 661 150 | ||
трехкомнатная квартира | 18 | 1 | 72.10 | 3 381 490 | ||
трехкомнатная квартира | 18 | 2 | 83.50 | 3 879 410 | ||
трехкомнатная квартира | 18 | 1 | 83.50 | 3 795 910 | ||
трехкомнатная квартира | 13 | 4 | 81.90 | 3 690 500 | ||
двухкомнатная квартира | 13 | 1 | 58.00 | 2 644 000 | ||
трехкомнатная квартира | 13 | 2 | 71.00 | 3 484 000 | ||
трехкомнатная квартира | 13 | 3 | 82.00 | 3 777 000 | ||
трехкомнатная квартира | 13 | 1 | 82.30 | 3 790 800 | ||
двухкомнатная квартира | 13 | 1 | 51.10 | 2 585 550 | ||
двухкомнатная квартира | 13 | 3 | 56.90 | 2 679 300 | ||
двухкомнатная квартира | 13 | 1 | 57.00 | 2 684 000 |
[+] Подробнее
Наша компания застройщик – это продажа квартир в Геленджик, по самым доступным ценам, с развитой инфраструктурой на самом берегу Черного моря. Если вы заинтересованы в приобретении жилья, которое будет находиться в отдаленности от шумных и загазованных мегаполисов, стоит изучить условия продажи квартир в г. Геленджике. Квартиры в новостройках геленджика. У нас самые комфортные условия для заключения договоров купли продажи квартир в г. Геленджик и широкий выбор вариантов планировки квартир 1.2 и 3-х комнатных. Дома от нашего агентства имеют современную архитектуру и полностью оснащены всеми коммуникациями.